產品目錄 Product catalog
中國臺灣MOTIVE ZPS-DPU-1000N外接傳感器推拉力計的詳細資料:
中國臺灣MOTIVE ZPS-DPU-1000N外接傳感器推拉力計
可以很簡單地將儲存于拉壓力計內的資料讀到EXCEL里.讀入的資料利用EXCEL的功能做圓形人處理或檢查報表,均可隨心所欲.
規格
型號 | zui大量程 | zui小刻度 | ||||
ZPS-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-10KN | 10.00KN | 1000Kgf | 2200 Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-20KN | 20.00KN | 2000Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-50KN | 5000KN | 5000Kgf | 11.00KLbf | 0.01LN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 22.00KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.01KLbf |
如果你對中國臺灣MOTIVE ZPS-DPU-1000N外接傳感器推拉力計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |